VECTORWORKS
Systemvoraussetzungen Version 202X
Hier finden Sie die Systemvoraussetzungen für die aktuelle Version Vectorworks 202X und Angaben darüber, mit welchen Betriebssystemen diese Version kompatibel ist.
VECTORWORKS
Hier finden Sie die Systemvoraussetzungen für die aktuelle Version Vectorworks 202X und Angaben darüber, mit welchen Betriebssystemen diese Version kompatibel ist.
Einstiegsprofil | Mittleres Profil | High-End-Profil | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Windows 7 SP1 (64 Bit) Windows 8 (64 Bit) Windows 8.1 (64 Bit) Windows 10 (64 Bit) | Windows 7 SP1 (64 Bit) Windows 8 (64 Bit) Windows 8.1 (64 Bit) Windows 10 (64 Bit) | Windows 7 SP1 (64 Bit) Windows 8 (64 Bit) Windows 8.1 (64 Bit) Windows 10 (64 Bit) |
Prozessor | 64-Bit Intel Core i5 (oder AMD-Äquivalent) oder besser | 64-Bit Intel Core i5 (oder AMD-Äquivalent) mit 2 GHz getaktet oder besser | 64-Bit Intel Core i7 (oder AMD-Äquivalent) mit 3 GHz getaktet oder besser |
Grafikkarte* | Dedizierte Grafikkarte mit 1 GB VRAM und OpenGL 2.1-Unterstützung. Keine On-Board- Karte, die System-RAM benutzt. | Dedizierte Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 2-4 GB VRAM oder mehr und OpenGL 2.1-Unterstützung | Dedizierte Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 4 GB VRAM oder mehr und OpenGL 2.1-Unterstützung |
Bildschirmauflösung | 1440 x 900 oder höher | 1920×1080 oder höher | 1920×1080 oder höher |
Einstiegsprofil | Mittleres Profil | High-End-Profil | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | OS 10.10 bis 10.13 | OS 10.10 bis 10.13 | OS 10.10 bis 10.13 |
Prozessor | 64-Bit Intel Core i5 (oder AMD-Äquivalent) oder besser | 64-Bit Intel Core i5 (oder AMD-Äquivalent) mit 2 GHz getaktet oder besser | 64-Bit Intel Core i7 (oder AMD-Äquivalent) mit 3 GHz getaktet oder besser |
Grafikkarte* | Integrierte Macintosh- Grafikkarte (nur mit Intel “Iris”) mit OpenGL 2.1-Unterstützung | Dedizierte Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 2-4 GB VRAM oder mehr und OpenGL 2.1-Unterstützung | Dedizierte Grafikkarte (z.B. NVIDIA) mit 4 GB VRAM oder mehr und OpenGL 2.1-Unterstützung |
Bildschirmauflösung | 1440 x 900 oder höher | 1920×1080 oder höher | 1920×1080 oder höher |
Festplatte | HDD-Festplatte | HDD-Festplatte | SSD-Festplatte |
Einige Funktionen von Vectorworks stellen deutlich höhere Ansprüche an die Grafik-Hardware. Die Geschwindigkeit und Qualität der Bildschirmdarstellung von Plänen und 3D-Modellen, die das Vectorworks Graphics Module liefert, hängen unmittelbar von der Geschwindigkeit, der Speichergröße und den unterstützten Funktionen der Grafikkarte ab. Vectorworks ermöglicht eine sehr schnelle und flüssige Arbeitsweise, wenn sie mit der geeigneten Hardware verwendet wird bzw. eine deutlich langsamere Arbeitsweise, wenn sie auf älterer oder inkompatibler Hardware eingesetzt wird.
Grafikkarten sollten mindestens die Version 2.1 von OpenGL unterstützen. Karten, die nicht dieser Empfehlung entsprechen, werden eingeschränkt funktionieren und wenig leistungsfähig sein, insbesondere beim Rendern mit OpenGL. Im Allgemeinen gilt, je leistungsfähiger Ihre Grafikkarte ist, desto flüssiger arbeiten Sie mit Vectorworks.
Einstiegsprofil | Mittleres Profil | High-End-Profil | |
---|---|---|---|
RAM* | 4 GB oder mehr | 8-16 GB oder mehr | 16-32 GB |